お知らせ
●はじめに
レジメンとは、抗がん剤・輸液・支持療法(制吐剤などの副作用対策)薬の種類や量、期間、手順などを組み合わせた時系列的な治療計画書のことです。
●外来化学療法登録レジメンをご覧いただく前に
『外来化学療法登録レジメン』は、藤田医科大学岡崎医療センターのがん化学療法委員会にて審査され、院内レジメンとして承認されたレジメンについて、その内容を他の保険医療機関又は保険薬局薬剤師などが利用するために公開するものです。
本資料は、藤田医科大学岡崎医療センターでがん治療を受ける患者さんの適正な投与管理を目的として掲載するものであり、その他での用途は想定していません。
●備考
・採用薬の都合により記載されている薬剤名と患者さんへの説明薬剤が異なる場合があります
・レジメン内容の変更等により患者さんへ提供した資料と掲載されている内容が異なる場合があります
・実際に受診されている診療科とレジメンの登録診療科が異なる場合があります
・レジメン内容に関する質問は「0564-64-8204(薬剤部:化学療法室)」までご連絡ください
対応可能時間:平日 9:00-17:00
・患者さん個人に関する内容のお問い合わせは各診療科へご連絡ください
・服薬状況、副作用などに関する情報のフィードバックは、指定の様式(トレーシングレポート)に
必要事項を記入し、当院薬剤部(FAX:0564-64-8129)にFAXを送信してください。
トレーシングレポート(がん化学療法情報提供書)
・服薬状況、副作用などに関する情報のフィードバックは、指定の様式(トレーシングレポート)に
必要事項を記入し、当院薬剤部(FAX:0564-64-8129)にFAXを送信してください。
トレーシングレポート(がん化学療法情報提供書)
1-100
| レジメン番号 | レジメン名 | 疾患名 |
| 1 | R±COP | 悪性リンパ腫 |
| 2 | リツキサン | 悪性リンパ腫 |
| 3 | R±CHOP-21 | 悪性リンパ腫 |
| 4 | ABVD | ホジキンリンパ腫 |
| 5 | R-CHOP(1日間) | 悪性リンパ腫 |
| 6 | R±Benda・(1日間) | 悪性リンパ腫 |
| 7 | ビダーザ | 骨髄異形成症候群 |
| 8 | VP療法 | 急性リンパ性白血病・悪性リンパ腫 |
| 10 | R±GEM | 悪性リンパ腫 |
| 11 | ベルケイド皮下注 | 多発性骨髄腫 |
| 12 | GDP | 悪性リンパ腫 |
| 14 | アドセトリス療法 | 悪性リンパ腫 |
| 15 | ポテリジオ療法 | ATLL,PTCL |
| 16 | VR-CAP | 悪性リンパ腫 |
| 17 | リツキサン維持療法 | 悪性リンパ腫 |
| 18 | THP-COP | 悪性リンパ腫 |
| 19 | Azacitidine(皮下注) | 骨髄異形成症候群 |
| 20 | VR-CAP(週2回)(点滴) | 悪性リンパ腫 |
| 21 | VR-CAP(週2回)(皮下注) | 悪性リンパ腫 |
| 22 | R-THP-COP(1日間) | 悪性リンパ腫 |
| 23 | Kd療法 初回サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 24 | Kd療法 2サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 25 | DLd療法 1-2サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 26 | DBd療法 1-3サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 27 | DBd療法 4-8サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 28 | DBd慮法 9サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 29 | DLd療法 3-6サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 30 | DLd療法 7サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 31 | ペムブロリズマブ療法(3週) | ホジキンリンパ腫 |
| 32 | ニボルマブ療法(2週) | ホジキンリンパ腫 |
| 33 | GCD±R | 悪性リンパ腫 |
| 34 | R-GCVP 初回サイクル | 悪性リンパ腫 |
| 35 | R-GCVP 2サイクル | 悪性リンパ腫 |
| 36 | R-GCVP 3サイクル以降 | 悪性リンパ腫 |
| 37 | ポテリジオ療法 1-5回 | CTCL |
| 38 | ポテリジオ療法 6回以降 | CTCL |
| 39 | G-Benda 初回サイクル | 濾胞性リンパ腫 |
| 40 | G-Benda 2-6サイクル | 濾胞性リンパ腫 |
| 41 | ガザイバ維持療法 | 濾胞性リンパ腫 |
| 42 | VRd(3週) | 多発性骨髄腫 |
| 43 | A+AVD療法 | ホジキンリンパ腫 |
| 44 | G-CHOP 初回サイクル | 濾胞性リンパ腫 |
| 45 | G-CHOP 2-6サイクル | 濾胞性リンパ腫 |
| 46 | G-CHOP 7-8サイクル | 濾胞性リンパ腫 |
| 47 | POMBd(ベルケイド皮下注)1-8サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 48 | POMBd(ベルケイド皮下注)9サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 49 | POMBd(ベルケイド点滴)1-8サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 50 | POMBd(ベルケイド点滴)9サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 51 | DVMP 1コース目 | 多発性骨髄腫 |
| 52 | DVMP 2-9コース目 | 多発性骨髄腫 |
| 53 | DVMP維持 | 多発性骨髄腫 |
| 54 | PanoBd 1-8サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 55 | PanoBd 9-16サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 56 | EPd療法 1-2サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 57 | EPd療法 3サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 58 | Kd once weekly 初回サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 59 | Kd once weekly 2-9サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 60 | Kd once weekly 10サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 61 | VNR | 非小細胞肺癌 |
| 62 | DTX | 非小細胞肺癌 |
| 63 | GEM | 非小細胞肺癌 |
| 64 | CBDCA+ETP | 非小細胞肺癌 |
| 65 | CBDCA+PTX | 非小細胞肺癌 |
| 66 | AMR | 小細胞肺癌 |
| 67 | 術後CDDP分割+VNR | 非小細胞肺癌 |
| 68 | CBDCA+CPT-11 | 小細胞肺癌 |
| 69 | CPT-11 | 小細胞・非小細胞肺癌 |
| 70 | PEM | 悪性胸膜中皮種 |
| 71 | CBDCA+PEM | 悪性胸膜中皮種 |
| 72 | CBDCA+S-1 | 非小細胞肺癌 |
| 73 | CBDCA+PEM | 非小細胞肺癌 |
| 74 | PEM | 非小細胞肺癌 |
| 75 | CDDP+PEM | 非小細胞肺癌 |
| 76 | CBDCA+PTX+Bev | 非小細胞肺癌 |
| 77 | Bev | 非小細胞肺癌 |
| 78 | CBDCA+PEM+Bev | 非小細胞肺癌 |
| 79 | PEM+Bev | 非小細胞肺癌 |
| 80 | CDDP+VNR | 非小細胞肺癌 |
| 81 | CBDCA+nab-PTX | 非小細胞肺癌 |
| 82 | CDDP+S-1 3&2 | 非小細胞肺癌 |
| 83 | CDDP+CPT-11 | 小細胞肺癌 |
| 84 | CDDP+ETP | 小細胞肺癌 |
| 85 | nab-PTX | 非小細胞肺癌 |
| 86 | CDDP+PEM+Bev | 非小細胞肺癌 |
| 87 | エルロチニブ+Bev | 非小細胞肺癌 |
| 88 | CDDP+S-1+(放射線) | 非小細胞肺癌 |
| 89 | DTX+NED | 非小細胞肺癌 |
| 90 | CDDP+PEM+(放射線) | 非小細胞肺癌 |
| 91 | CBDCA+ETP+(放射線) | 小細胞肺癌 |
| 92 | ニボルマブ(2週) | 非小細胞肺癌・悪性胸膜中皮腫 |
| 93 | DTX+Ram | 非小細胞肺癌 |
| 94 | CDDP+S-1 2&1 | 非小細胞肺癌 |
| 95 | ペムブロリズマブ(3週) | 非小細胞肺癌 |
| 96 | DTX | 小細胞肺癌 |
| 97 | アテゾリズマブ療法 | 非小細胞肺癌 |
| 98 | デュルバルマブ療法 | 非小細胞肺癌 |
| 99 | CBDCA+PEM+ゲフィチニブ | 非小細胞肺癌 |
| 100 | CDDP+PEM+ペムブロリズマブ | 非小細胞肺癌 |
101-200
| レジメン番号 | レジメン名 | 疾患名 |
| 101 | CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 102 | PEM+ペムブロリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 103 | CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 104 | CBDCA+PTX+BV+アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 105 | GEM | 胸腺癌 |
| 106 | VNR | 悪性胸膜中皮腫 |
| 107 | BV+アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 108 | ADOC | 胸腺腫 |
| 109 | AMR | 胸腺癌 |
| 110 | PEM+ゲフィチニブ | 非小細胞性肺癌 |
| 111 | CDDP+PEM | 悪性胸膜中皮腫 |
| 112 | アテゾリズマブ+CBDCA+ETP | 小細胞肺癌 |
| 113 | CBDCA+PTX | 胸腺癌 |
| 114 | CBDCA+nabPTX | 胸腺癌 |
| 115 | CBDCA+S-1 | 胸腺癌 |
| 116 | CDDP+S-1+RT | 胸腺癌 |
| 117 | CBDCA+nab-PTX+アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 118 | CDDP+PEM+アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 119 | CBDCA+PEM+アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 120 | PEM+アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 121 | PTX weekly | 胃癌 |
| 123 | ビンデシン療法 | 食道癌 |
| 128 | S-1(3&2)+CDDP(D8,15) | 転移性肝癌 |
| 129 | アイエーコール動注 | 肝細胞癌 |
| 130 | サイラムザ療法 | 肝細胞癌 |
| 131 | GEMw | 膵癌・胆道癌 |
| 132 | GEMbw | 膵癌 |
| 133 | S-1+CDDP | 胆管癌 |
| 134 | GEM 2&1 | 膵癌 |
| 135 | S-1+GEM | 膵癌・胆道癌 |
| 136 | GEM+CDDP | 胆道癌 |
| 137 | エルロチニブ+GEM | 膵癌 |
| 138 | FOLFIRINOX | 膵癌 |
| 139 | FOLFIRINOX(l-OHP減量)(CPT減量5FU急速なし) | 膵癌 |
| 139 | FOLFIRINOX(Level-1 CPT-11) | 膵癌 |
| 140 | GEM+nabPTX | 膵癌 |
| 141 | GCS | 胆道癌 |
| 142 | CPT-11 weekly | 胃癌 |
| 143 | CPT-11 biweekly | 胃癌 |
| 144 | PTX weekly3&1 | 胃癌 |
| 145 | S-1+DTX | 胃癌 |
| 146 | ネダプラチン療法 | 食道癌 |
| 147 | DTX triweekly | 食道癌 |
| 148 | S-1+HER2 | 胃癌 |
| 149 | DTX+HER2 | 胃癌 |
| 150 | アブラキサン triweekly | 胃癌 |
| 151 | 分割DCF(Day15) | 食道癌 |
| 152 | DTX triweekly | 胃癌 |
| 153 | S-1+PTXw 2&1 | 胃癌 |
| 154 | PTX triweekly+HER | 胃癌 |
| 155 | PTX triweekly | 胃癌 |
| 156 | XELOX | 胃癌 |
| 157 | SOX | 胃癌 |
| 158 | XELODA+HER | 胃癌 |
| 159 | サイラムザ療法 | 胃癌 |
| 160 | サイラムザ療法+PTXweekly療法 | 胃癌 |
| 161 | nab-PTX weekly | 胃癌 |
| 162 | ニボルマブ療法 | 胃癌・食道癌 |
| 163 | RAM+nab-PTX | 胃癌 |
| 164 | XELOX [末梢][ポート] | 小腸癌 |
| 165 | SOX+HER | 胃癌 |
| 167 | 5FU/LV 6&2 | 胃癌 |
| 168 | FOLFOX | 胃癌・食道癌 |
| 170 | 5FU/LV 3&1 | 大腸癌 |
| 171 | CPT11bw | 大腸癌 |
| 172 | 5FU/LV 6&2 | 大腸癌 |
| 173 | FOLFIRI | 大腸癌 |
| 174 | sLV5FU | 大腸癌 |
| 175 | mFOLFOX6 | 大腸癌・小腸癌 |
| 176 | AVASTIN+mFOLFOX6 | 大腸癌 |
| 177 | AVASTIN+FOLFIRI | 大腸癌 |
| 178 | AVASTIN+RPMI | 大腸癌 |
| 179 | AVASTIN+sLV5FU | 大腸癌 |
| 180 | Cetuximab+CPT-11 bi-w | 大腸癌 |
| 181 | Cetuximab単独 | 大腸癌 |
| 182 | AVASTIN+IFL | 大腸癌 |
| 183 | Cetuximab+FOLFIRI | 大腸癌 |
| 184 | XELOX [ポート][末梢] | 大腸癌 |
| 185 | AVASTIN+XELOX [ポート][末梢] | 大腸癌 |
| 186 | SIR | 大腸癌 |
| 187 | SIRB | 大腸癌 |
| 188 | Panitumumab単独 | 大腸癌 |
| 189 | Panitumumab+mFOLFOX6 | 大腸癌 |
| 190 | Panitumumab+FOLFIRI | 大腸癌 |
| 191 | Panitumumab+CPT-11 biweekly | 大腸癌 |
| 192 | SOX [ポート][末梢] | 大腸癌 |
| 193 | Bev+SOX [ポート][末梢] | 大腸癌 |
| 194 | XELIRI | 大腸癌 |
| 195 | Bev+XELIRI | 大腸癌 |
| 196 | FOLFOXIRI | 大腸癌 |
| 197 | Bev+FOLFOXIRI | 大腸癌 |
| 198 | サイラムザ+FOLFIRI | 大腸癌 |
201-300
| レジメン番号 | レジメン名 | 疾患名 |
| 204 | ベバシズマブ2週毎 | 悪性神経膠腫 |
| 205 | PAV | 悪性神経膠腫 |
| 206 | ベバシズマブ+テモダール | 悪性神経膠腫 |
| 207 | ベバシズマブ3週毎 | 悪性神経膠腫 |
| 208 | MVAC(D15,22) | 膀胱癌 |
| 209 | DTX tri-w | 前立腺癌 |
| 210 | GC療法 | 膀胱癌 |
| 211 | イムネース | 腎癌 |
| 212 | ゾラデックス | 前立腺癌 |
| 213 | リュープリン | 前立腺癌 |
| 214 | トーリセル | 腎細胞癌 |
| 215 | BEP療法 | 精巣腫瘍 |
| 216 | CBDCA+GEM療法 | 尿路上皮癌 |
| 217 | ゴナックス | 前立腺癌 |
| 218 | エトポシド療法 | 尿路上皮癌 |
| 219 | CBDCA+PTX療法 | 陰茎癌 |
| 220 | MVACa | 尿路上皮癌 |
| 221 | PTXweekly | 尿路上皮癌 |
| 222 | カバジタキセル療法 | 前立腺癌 |
| 223 | ニボルマブ療法(2週) | 腎細胞癌 |
| 224 | ペムブロリズマブ(3週) | 尿路上皮癌 |
| 225 | GC療法 | 前立腺導管癌 |
| 226 | オプジーボ+ヤーボイ併用療法 | 腎細胞癌 |
| 228 | CPT11 3&1 | 子宮頸癌 |
| 229 | NED+CPT11 3&1 | 子宮頸癌 |
| 230 | PTX 3&1 | 卵巣癌 |
| 231 | CPT11 3&1 | 卵巣癌 |
| 232 | DTX 3&1 | 卵巣癌 |
| 233 | CBDCA 3&1 | 卵巣癌 |
| 234 | TC 3&1 | 卵巣癌 |
| 235 | NEDw | 卵巣癌 |
| 236 | TN | 卵巣癌 |
| 237 | bleomicin weekly | 胚細胞腫瘍 |
| 238 | DC weekly | 卵巣癌 |
| 239 | GEM weekly | 転移性肺癌(卵巣癌) |
| 240 | DTX monthly | 卵巣癌 |
| 241 | DTX+GEM | 転移性肺癌(卵巣癌) |
| 242 | MTX-LV | 絨毛性疾患 |
| 243 | MEA療法 | 絨毛性疾患 |
| 244 | DTX+NED weekly | 卵巣癌 |
| 245 | ADR単独 | 子宮体癌 |
| 246 | CPA+CBDCA | 卵巣癌 |
| 247 | PLD単独 | 卵巣癌 |
| 248 | GC | 再発卵巣癌 |
| 249 | MTX単独 | 絨毛性疾患 |
| 250 | PLD+CBDCA | 卵巣癌 |
| 251 | TOP単剤 | 卵巣癌 |
| 252 | AMR+CBDCA療法 | 子宮頸癌 |
| 253 | アバスチン+PTX triweekly | 卵巣癌 |
| 254 | アバスチン+TC | 卵巣癌 |
| 255 | アバスチン+PTXweekly | 卵巣癌 |
| 256 | アバスチン+DC | 卵巣癌 |
| 257 | アバスチン+GEM | 卵巣癌 |
| 258 | アバスチン+GC | 卵巣癌 |
| 259 | アバスチン+ドキシル | 卵巣癌 |
| 260 | アバスチン+ドキシル+CBDCA | 卵巣癌 |
| 261 | アバスチン+DTX | 卵巣癌 |
| 262 | アバスチン+CPT-11 | 卵巣癌 |
| 263 | TC | 卵巣癌 |
| 264 | 5-FU単独 | 子宮頸癌 |
| 265 | mTN療法 | 卵巣癌 |
| 266 | CDDP weekly | 子宮頸癌 |
| 267 | BEP療法 | 卵巣胚細胞腫瘍 |
| 268 | MTX単独 単回療法 | 絨毛性疾患 |
| 269 | 頸癌アバスチン+TC | 子宮頸癌 |
| 270 | 頸癌アバスチン+PTX triweekly | 子宮頸癌 |
| 271 | 頸癌アバスチン+PTX weekly | 子宮頸癌 |
| 272 | 頸癌アバスチン+PTX+TOP | 子宮頸癌 |
| 273 | 頸癌アバスチン+CPT-11 | 子宮頸癌 |
| 274 | 頸癌アバスチン+5-FU | 子宮頸癌 |
| 275 | 頸癌アバスチン単剤維持療法 | 子宮頸癌 |
| 276 | CDDP monthly | 子宮頸癌 |
| 277 | ネダプラチンmonthly | 子宮頸癌・卵巣癌 |
| 278 | 頸癌TC療法 | 子宮頸癌 |
| 279 | CBDCA+DTX療法 | 頭頸部癌 |
| 280 | ネダプラチン療法 | 頭頸部癌 |
| 281 | CBDCA+セツキシマブ | 頭頸部癌 |
| 282 | DTX療法 | 頭頸部癌 |
| 283 | セツキシマブ療法 | 頭頸部癌 |
| 284 | CBDCA+RT | 頭頸部癌 |
| 285 | PTX+セツキシマブ | 頭頸部癌 |
| 286 | ニボルマブ療法(2週) | 頭頸部癌 |
| 287 | AC | 乳癌 |
| 288 | EC | 乳癌 |
| 289 | PTXw | 乳癌 |
| 290 | HERweekly+PTXw | 乳癌 |
| 291 | DTX triweekly | 乳癌 |
| 292 | HER weekly | 乳癌 |
| 293 | VNR weekly | 乳癌 |
| 294 | TC | 乳癌 |
| 295 | HER triweekly | 乳癌 |
| 296 | HER+DTX | 乳癌 |
| 297 | ゾラデックス | 乳癌 |
| 298 | リュープリン | 乳癌 |
| 299 | GEM weekly | 乳癌 |
| 300 | アブラキサン triweekly | 乳癌 |
301-
| レジメン番号 | レジメン名 | 疾患名 |
| 301 | ハラヴェン | 乳癌 |
| 302 | アバスチン+PTX weekly | 乳癌 |
| 303 | フェソロデックス | 乳癌 |
| 304 | パージェタ+HER+DTX | 乳癌 |
| 305 | パージェタ+HER+wPTX | 乳癌 |
| 306 | HERtriweekly+PTXw | 乳癌 |
| 307 | HER+VNR | 乳癌 |
| 308 | HER+TC | 乳癌 |
| 309 | HER+GEM | 乳癌 |
| 310 | HER+ハラヴェン | 乳癌 |
| 311 | パージェタ+HER+VNR | 乳癌 |
| 312 | パージェタ+HER+ハラヴェン | 乳癌 |
| 313 | パージェタ+HER+PTXtriweekly | 乳癌 |
| 314 | カドサイラ単剤療法 | 乳癌 |
| 315 | HER+DTX+CBDCA | 乳癌 |
| 316 | dose dense AC | 乳癌 |
| 317 | HP療法 | 乳癌 |
| 319 | Rituximab | ANCA関連血管炎 |
| 321 | ランマーク | 固形癌骨転移による骨病変 多発性骨髄腫による骨病変 |
| 322 | ゾレドロン酸点滴 | 固形癌骨転移による骨病変 多発性骨髄腫による骨病変 |
| 323 | (MSI-High)ペムブロリズマブ | MSI-Highを有する固形癌 |
| 324 | アベルマブ+アキシチニブ療法 | 腎細胞癌 |
| 325 | ペムブロリズマブ+アキシチニブ療法 | 腎細胞癌 |
| 326 | CDDP+GEM+ネシツムマブ | 扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 327 | CDDP+GEM | 非小細胞肺癌 |
| 328 | ネシツムマブ | 扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 329 | mFOLFOX | 小腸癌 |
| 331 | エルロチニブ+サイラムザ | 非小細胞肺癌 |
| 332 | Nal-IRI+5FU/l-LV | 膵癌 |
| 333 | Rituximab | ネフローゼ症候群 |
| 334 | デュルバルマブ+CDDP+ETP(>30kg) | 小細胞肺癌 |
| 335 | デュルバルマブ+CDDP+ETP(≦30kg) | 小細胞肺癌 |
| 336 | デュルバルマブ+CBDCA+ETP(>30kg) | 小細胞肺癌 |
| 337 | デュルバルマブ+CBDCA+ETP(≦30kg) | 小細胞肺癌 |
| 338 | デュルバルマブ維持(>30kg) | 小細胞肺癌 |
| 339 | デュルバルマブ維持(≦30kg) | 小細胞肺癌 |
| 340 | NGT療法 | 小細胞肺癌 |
| 341 | アテゾリズマブ+ベバシズマブ | 肝細胞癌 |
| 342 | ペムブロリズマブ療法(6週) | ホジキンリンパ腫 |
| 343 | (MSI-High)ペムブロリズマブ(6週) | MSI-Highを有する固形癌 |
| 344 | ペムブロリズマブ(6週) | 非小細胞肺癌 |
| 345 | ペムブロリズマブ(6週) | 尿路上皮癌 |
| 346 | ペムブロリズマブ+アキシチニブ療法(6週) | 腎細胞癌 |
| 347 | VRd(5週) | 多発性骨髄腫 |
| 348 | ニボルマブ療法(4週) | ホジキンリンパ腫 |
| 349 | ニボルマブ(4週) | 非小細胞肺癌・悪性胸膜中皮腫 |
| 350 | ニボルマブ療法(4週) | 腎細胞癌 |
| 351 | ニボルマブ療法(4週) | 頭頸部癌 |
| 352 | ニボルマブ療法(胃・食道癌)(4週) | 胃癌、食道癌 |
| 353 | オプジーボ+ヤーボイ併用療法(肺癌) | 非小細胞肺癌 |
| 354 | (C-2)Special C | Langerhans細胞組織球症 |
| 355 | (C-2)CBDCA+PTX療法(前立腺癌) | 前立腺癌 |
| 356 | (胚細胞腫瘍)CPT-11+NDP | 胚細胞腫瘍 |
| 357 | (胚細胞腫瘍)GEM+OX | 胚細胞腫瘍 |
| 358 | CBDCA+PTX+ニボ+イピ | 非小細胞肺癌 |
| 359 | CBDCA+PEM+ニボ+イピ | 非小細胞肺癌 |
| 360 | CDDP+PEM+ニボ+イピ | 非小細胞肺癌 |
| 361 | C-MOPP | ホジキンリンパ腫 |
| 362 | TAS102+Bev(5&2) | 大腸癌 |
| 363 | (C-2)TAS102+Bev(5&9) | 大腸癌 |
| 364 | DLd sc 初回・2サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 365 | DLd sc 3-6サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 366 | DLd sc 7サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 367 | CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ | 非小細胞肺癌 |
| 370 | (原発不明癌)ニボルマブ療法(2週) | 原発不明癌 |
| 371 | (原発不明癌)ニボルマブ療法(4週) | 原発不明癌 |
| 372 | Nivo+XELOX | 胃癌 |
| 373 | Nivo+SOX | 胃癌 |
| 374 | Nivo+FOLFOX | 胃癌 |
| 375 | パドセブ単剤療法 | 尿路上皮癌 |
| 376 | Cetuximab+BRAF+MEK | 大腸癌 |
| 377 | 卵巣癌アバスチン+リムパーザ維持療法 | 卵巣癌 |
| 378 | (NEC)CDDP+CPT-11 | 神経内分泌癌 |
| 379 | (TMB-High)ペムブロリズマブ(3週) | TMB-Highを有する固形癌 |
| 380 | (TMB-High)ペムブロリズマブ(6週) | TMB-Highを有する固形癌 |
| 381 | Ven+Aza(点滴) | 急性骨髄性白血病 |
| 382 | Ven+Aza(皮下注) | 急性骨髄性白血病 |
| 383 | Isa d療法 初回サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 384 | Isa d療法 2サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 386 | Bev+UFT-lv | 大腸癌 |
| 387 | オプジーボ+ヤーボイ(食道癌) | 食道癌 |
| 388 | (C-2)POMBd(ベルケイド皮下注)(4週) | 多発性骨髄腫 |
| 389 | ペムブロリズマブ+レンバチニブ(3週) | 子宮体癌 |
| 390 | ペムブロリズマブ+レンバチニブ(6週) | 子宮体癌 |
| 391 | DPd sc 初回・2サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 392 | DPd sc 3-6サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 393 | DPd sc 7サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 394 | Pola-BR(1コース目) | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |
| 395 | Pola-BR(2-6コース目) | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |
| 396 | DC療法 | 卵巣癌 |
| 397 | (NEC)CDDP+ETP | 消化管NEC |
| 398 | エンハーツ単独療法(胃癌) | 胃癌 |
| 399 | レミトロ | 末梢性T細胞リンパ腫・皮膚T細胞リンパ腫 |
| 400 | ニボルマブ+カボザンチニブ(2週) | 腎細胞癌 |
401-
| レジメン番号 | レジメン名 | 疾患名 |
| 401 | ニボルマブ+カボザンチニブ(4週) | 腎細胞癌 |
| 402 | エフガルチギモドアルファ(ウィフガード) | 全身型重症筋無力症 |
| 403 | CBDCA+nabPTX+トレ+デュル(>30kg) | 非小細胞肺癌 |
| 404 | CBDCA+nabPTX+トレ+デュル(≦30kg) | 非小細胞肺癌 |
| 405 | CDDP+PEM+トレ+デュル(>30kg)Ad | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 406 | CDDP+PEM+トレ+デュル(≦30kg)Ad | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 407 | CBDCA+PEM+トレ+デュル(>30kg)Ad | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 408 | CBDCA+PEM+トレ+デュル(≦30kg)Ad | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 409 | CDDP+GEM+トレ+デュル(>30kg)Sq | 扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 410 | CDDP+GEM+トレ+デュル(≦30kg)Sq | 扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 411 | CBDCA+GEM+トレ+デュル(>30kg)Sq | 扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 412 | CBDCA+GEM+トレ+デュル(≦30kg)Sq | 扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 413 | トレ+デュル維持療法(>30kg)(2C以外) | 非小細胞肺癌 |
| 414 | トレ+デュル維持療法(≦30kg)(2C以外) | 非小細胞肺癌 |
| 415 | トレ+デュル維持療法(>30kg)(2C) | 非小細胞肺癌 |
| 416 | トレ+デュル維持療法(≦30kg)(2C) | 非小細胞肺癌 |
| 417 | PEM+トレ+デュル維持(>30kg)(2C以外) | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 418 | PEM+トレ+デュル維持(≦30kg)(2C以外) | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 419 | PEM+トレ+デュル維持(>30kg)(2C) | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 420 | PEM+トレ+デュル維持(≦30kg)(2C) | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 421 | (gMG)ユルトミリス(初回サイクル)40≦ <60kg | 全身型重症筋無力症 |
| 422 | (gMG)ユルトミリス(初回サイクル)60≦ <100kg | 全身型重症筋無力症 |
| 423 | (gMG)ユルトミリス(初回サイクル)100kg≦ | 全身型重症筋無力症 |
| 424 | (gMG)ユルトミリス(2サイクル~)40≦ <60kg | 全身型重症筋無力症 |
| 425 | (gMG)ユルトミリス(2サイクル~)60≦ <100kg | 全身型重症筋無力症 |
| 426 | (gMG)ユルトミリス(2サイクル~)100kg≦ | 全身型重症筋無力症 |
| 427 | ペルツズマブ+トラスツズマブ | 大腸癌 |
| 428 | Isa Kd療法 初回サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 429 | Isa Kd療法 2サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 430 | Pola±R-CHP(C1-6) | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |
| 431 | Pola±R-CHP(C1-6)(1日間) | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |
| 432 | Pola±R-CHP(C7-8) | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |
| 433 | 術前CBDCA+PTX+ニボ | 非小細胞肺癌 |
| 434 | 術前CDDP+GEM+ニボ(Sq) | 扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 435 | 術前CDDP+PEM+ニボ(non Sq) | 非扁平上皮非小細胞肺癌 |
| 436 | デュルバルマブ+トレメリムマブ療法(初回) | 肝細胞癌 |
| 437 | デュルバルマブ療法(肝細胞癌) | 肝細胞癌 |
| 438 | DBd sc 1-3サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 439 | DBd sc 4-8サイクル | 多発性骨髄腫 |
| 440 | DBd sc 9サイクル以降 | 多発性骨髄腫 |
| 441 | デュルバルマブ+GEM+CDDP | 胆道癌 |
| 442 | デュルバルマブ維持療法(胆道癌) | 胆道癌 |
| 443 | (NMOSD)ユルトミリス(初回サイクル)40≦ <60kg | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 |
| 444 | (NMOSD)ユルトミリス(初回サイクル)60≦ <100kg | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 |
| 445 | (NMOSD)ユルトミリス(初回サイクル)100kg≦ | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 |
| 446 | (NMOSD)ユルトミリス(2サイクル~)40≦ <60kg | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 |
| 447 | (NMOSD)ユルトミリス(2サイクル~)60≦ <100kg | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 |
| 448 | (NMOSD)ユルトミリス(2サイクル~)100kg≦ | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 |
| 449 | Romidepsin療法 | 末梢性T細胞リンパ腫 |
| 450 |
